大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090318 05:18:06 | 2 3 6 |
202103090317 05:17:06 | 2 3 4 |
202103090316 05:16:06 | 2 3 6 |
202103090315 05:15:06 | 2 3 4 |
202103090314 05:14:06 | 2 5 6 |
202103090313 05:13:06 | 3 5 5 |
202103090312 05:12:06 | 1 1 2 |
202103090311 05:11:06 | 2 3 4 |
202103090310 05:10:06 | 1 2 6 |
202103090309 05:09:06 | 4 5 6 |
202103090308 05:08:06 | 1 1 3 |
202103090307 05:07:06 | 1 1 6 |
202103090306 05:06:06 | 6 6 6 |
202103090305 05:05:06 | 2 4 4 |
202103090304 05:04:06 | 2 2 5 |
202103090303 05:03:06 | 1 4 6 |
202103090302 05:02:06 | 1 1 5 |
202103090301 05:01:06 | 4 4 6 |
202103090300 05:00:06 | 2 2 5 |
202103090299 04:59:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0319-321期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0319期 | ? | ? |
0316-318期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0318期 | 2,3,6 | 挂 |
0313-315期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0315期 | 2,3,4 | 挂 |
0312-314期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0312期 | 1,1,2 | 中 |
0309-311期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0311期 | 2,3,4 | 挂 |
0307-309期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0308期 | 1,1,3 | 中 |
0306-308期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0306期 | 6,6,6 | 中 |
0305-307期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0305期 | 2,4,4 | 中 |
0303-305期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0304期 | 2,2,5 | 中 |
0302-304期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0302期 | 1,1,5 | 中 |
0301-303期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0301期 | 4,4,6 | 中 |
0298-300期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0300期 | 2,2,5 | 中 |
0296-298期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0297期 | 4,6,6 | 中 |
0293-295期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0295期 | 1,1,6 | 中 |
0292-294期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0292期 | 2,5,5 | 中 |
0291-293期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0291期 | 2,3,3 | 中 |
0288-290期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0290期 | 2,2,5 | 挂 |
0287-289期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0287期 | 1,5,5 | 中 |
0286-288期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0286期 | 3,6,6 | 中 |
0283-285期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0285期 | 2,3,4 | 挂 |
0281-283期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0282期 | 3,4,4 | 中 |
0280-282期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0280期 | 1,1,5 | 中 |
0277-279期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0279期 | 1,3,6 | 挂 |
0274-276期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0276期 | 1,1,3 | 中 |
0273-275期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0273期 | 1,4,4 | 中 |
0270-272期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0272期 | 2,5,6 | 挂 |
0269-271期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0269期 | 2,3,3 | 中 |
0266-268期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0268期 | 1,5,6 | 挂 |
0263-265期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0265期 | 3,3,5 | 挂 |
0260-262期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0262期 | 2,4,6 | 挂 |
0257-259期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0259期 | 1,5,6 | 挂 |
0254-256期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0256期 | 2,5,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接